SUPER JODI CHART
SUPER JODI CHART MATKA SATTA RECORD LIVE MATKA CHARTS RECORD WITH JODIES SUPER OLD SATTA MATKA RECORD MATKA JODI RECORD SATTA MATKA HISTORY
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
** | ** | 60 | 25 | 84 | 75 |
89 | 60 | 72 | 61 | 15 | 64 |
69 | 19 | 08 | 23 | 90 | 41 |
39 | 43 | 67 | ** | 88 | 62 |
42 | 70 | 93 | 10 | 87 | 76 |
77 | 90 | 04 | 07 | 05 | 49 |
50 | 96 | 11 | 12 | 02 | 89 |
19 | 61 | 61 | ** | 42 | 29 |
34 | 21 | 08 | 06 | 29 | 33 |
06 | 94 | 28 | 48 | 24 | 70 |
52 | 12 | 51 | 88 | 01 | 23 |
71 | 55 | 38 | 43 | 12 | 27 |
27 | 57 | 33 | 18 | 62 | 85 |
30 | 47 | 01 | 71 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
35 | 89 | 05 | 95 | 98 | 09 |
31 | 10 | 37 | 75 | 40 | 44 |
43 | 11 | 79 | 68 | 29 | 10 |
88 | 14 | 54 | 86 | 90 | 82 |
96 | 24 | 51 | 07 | 01 | 39 |
82 | 71 | 36 | 80 | 16 | 69 |
72 | 74 | 90 | 18 | 97 | 72 |
85 | 87 | 15 | 23 | 02 | 26 |
92 | 42 | 54 | 77 | 84 | 70 |
05 | 66 | 89 | 73 | 67 | 19 |
83 | 25 | 10 | 64 | 13 | 35 |
51 | 92 | 76 | 38 | 04 | 05 |
25 | 13 | 13 | 48 | 75 | 67 |
41 | 09 | 08 | 76 | 61 | 36 |
05 | 64 | 74 | 16 | 85 | 53 |
15 | 16 | 24 | 58 | 01 | 28 |
66 | 21 | 89 | 49 | 76 | 79 |
65 | 94 | 69 | 98 | 90 | ** |
49 | 85 | 39 | 90 | 01 | 80 |
05 | 36 | 66 | 93 | 56 | 38 |
37 | 96 | 59 | 96 | 78 | 88 |
64 | 16 | 68 | 82 | 80 | 31 |
00 | 12 | 50 | 30 | 36 | 84 |
87 | 87 | 10 | 11 | 60 | 21 |
69 | 50 | 93 | 51 | 51 | 59 |
21 | 39 | 87 | 75 | 80 | 13 |
83 | 10 | 97 | 74 | 66 | 85 |
75 | 37 | 35 | 45 | 09 | 59 |
62 | 76 | 29 | 90 | 97 | 27 |
59 | 20 | 86 | 25 | 67 | 59 |
18 | 58 | 46 | 35 | 26 | 48 |
04 | 28 | 49 | 73 | 60 | 61 |
59 | 50 | 68 | 72 | 80 | 99 |
19 | 53 | 37 | 93 | 01 | 53 |
88 | 49 | 80 | 71 | 16 | 54 |
11 | 10 | 87 | 93 | 22 | 69 |
59 | 89 | 10 | 10 | 27 | 27 |
34 | 16 | 75 | 83 | 13 | 59 |
23 | 63 | 29 | 60 | 49 | 32 |
28 | 76 | 50 | 97 | 60 | 16 |
59 | 38 | 10 | 36 | 12 | 81 |
49 | ** | 17 | 48 | 13 | 38 |
83 | 78 | 28 | 90 | 32 | 27 |
67 | 70 | 44 | 17 | 62 | 89 |
19 | 19 | 46 | 04 | 03 | 05 |
19 | 75 | 27 | 56 | 65 | 10 |
69 | 09 | 38 | 56 | 50 | 27 |
21 | 01 | 62 | 12 | 79 | 49 |
10 | 86 | 53 | 12 | 73 | 28 |
45 | 93 | 84 | 90 | 87 | 25 |
** | 26 | 89 | 55 | 33 | 01 |
67 | 54 | 63 | 67 | 19 | 63 |
76 | 94 | 35 | 73 | 79 | 53 |
17 | 23 | 84 | 57 | 78 | 57 |
07 | 60 | 13 | 49 | 04 | 49 |
03 | 18 | 59 | 17 | 62 | 71 |
41 | 68 | 49 | 39 | 55 | 96 |
54 | 32 | 57 | 81 | 90 | 08 |
59 | 80 | 71 | 41 | 57 | 23 |
38 | 90 | 42 | 47 | 15 | 20 |
36 | 90 | 31 | 90 | 54 | 12 |
07 | 34 | 25 | 47 | 91 | 07 |
16 | 79 | 39 | 18 | 60 | 97 |
10 | 37 | 87 | 15 | 64 | 13 |
36 | 16 | 57 | 74 | 40 | 86 |
47 | 57 | 03 | 28 | 93 | 60 |
17 | 57 | 96 | 19 | 69 | 87 |
90 | 65 | 96 | 04 | 35 | 17 |
54 | 40 | 39 | 56 | 18 | 71 |
02 | 47 | 32 | 03 | 21 | 59 |
06 | 79 | 07 | 91 | 33 | 21 |
53 | 20 | 53 | 79 | 00 | 97 |
80 | 94 | 56 | 24 | 69 | 35 |
21 | 18 | 70 | 36 | 41 | 45 |
01 | 16 | 52 | 86 | 17 | 04 |
57 | 45 | 36 | 92 | 13 | 23 |
59 | 43 | 90 | 41 | 49 | 31 |
80 | 94 | 34 | 53 | 47 | 42 |
57 | 86 | 56 | 32 | 48 | 41 |
65 | 39 | 28 | 96 | 03 | 81 |
90 | 52 | 74 | 57 | 32 | 63 |
81 | 25 | 10 | ** | ** | 18 |
46 | 37 | 80 | 57 | 30 | 43 |
65 | 91 | 20 | 17 | 24 | 80 |
57 | 04 | 83 | 32 | 53 | 69 |
07 | 19 | 63 | 90 | 77 | 76 |
40 | 99 | 55 | 34 | 70 | 97 |
14 | 90 | 88 | 72 | 55 | 18 |
76 | 54 | 89 | 50 | 47 | 76 |
90 | 51 | 43 | 44 | 98 | 97 |
10 | 23 | 10 | 07 | 89 | 90 |
15 | 40 | 26 | 75 | 99 | 71 |
58 | 01 | 98 | 81 | 29 | 51 |
37 | 29 | ** | 17 | 69 | 37 |
39 | 68 | 34 | 59 | 07 | 33 |
61 | 86 | 00 | 25 | 78 | 29 |
59 | 64 | 39 | 54 | 50 | 91 |
32 | 97 | 66 | 95 | 42 | 38 |
65 | 32 | 85 | 06 | 28 | 69 |
14 | 97 | 73 | 13 | 87 | 63 |
29 | 16 | 14 | 45 | ** | 89 |
35 | 47 | 29 | 70 | 31 | 47 |
12 | 49 | 87 | 52 | 10 | 23 |
11 | 43 | 71 | 45 | 39 | 00 |
30 | 65 | 19 | 42 | 73 | 46 |
32 | 99 | 34 | 23 | 50 | 21 |
86 | 68 | 13 | 57 | 24 | 94 |
53 | 70 | 15 | 84 | 63 | 91 |
06 | 77 | 64 | 56 | 85 | 87 |
10 | 93 | 91 | 94 | 34 | 56 |
18 | 96 | 34 | 58 | 54 | 71 |
80 | 63 | 80 | 28 | 53 | 94 |
68 | 16 | 73 | 24 | 81 | 49 |
01 | 27 | 38 | 61 | 37 | 01 |
26 | 89 | 37 | 58 | 49 | 52 |
79 | 16 | 48 | 34 | 55 | 23 |
73 | 54 | 17 | 23 | 09 | 48 |
30 | 54 | 45 | 38 | 70 | 32 |
65 | 39 | 19 | 46 | 68 | 77 |
38 | 12 | 48 | 34 | 58 | 44 |
57 | 41 | 56 | 90 | 10 | 77 |
60 | 89 | 44 | 41 | 00 | 35 |
** | 90 | 87 | 61 | 80 | 10 |
27 | 91 | 56 | 51 | 35 | 61 |
73 | 62 | 11 | 09 | 73 | 45 |
88 | 93 | 56 | 72 | 50 | 93 |
26 | 73 | 73 | 31 | 71 | 29 |
81 | 00 | 91 | 20 | 58 | 61 |
41 | 05 | 26 | 69 | 90 | 50 |
63 | 15 | 59 | 89 | 10 | 31 |
61 | 55 | 01 | 76 | 19 | 55 |
69 | 10 | 27 | 90 | 34 | 78 |
** | ** | 67 | 71 | 49 | 68 |
37 | 29 | 45 | 34 | 93 | 45 |
64 | 80 | 75 | 49 | 03 | 43 |
18 | 50 | 41 | 42 | 79 | 40 |
79 | 76 | 31 | 55 | 07 | 88 |
90 | 25 | 34 | 17 | 27 | 40 |
50 | 68 | 75 | 48 | 70 | 94 |
73 | 84 | 74 | 91 | 01 | 22 |
85 | 90 | 47 | 38 | 27 | 47 |
93 | 31 | 43 | 19 | 27 | 10 |
76 | 92 | 39 | 80 | 31 | 13 |
26 | 38 | 29 | 07 | 71 | 65 |
21 | 37 | 54 | 67 | 49 | 69 |
34 | 62 | 97 | ** | 51 | 57 |
21 | 67 | 84 | 76 | 50 | 91 |
27 | 01 | 70 | 24 | 17 | 40 |
78 | 60 | 57 | 90 | 90 | 14 |
87 | 20 | 39 | 09 | 41 | 07 |
67 | 38 | 23 | 91 | 08 | 32 |
11 | 28 | ** | 77 | 63 | 54 |
47 | 00 | 36 | 90 | 27 | 90 |
81 | 67 | 21 | 39 | 88 | 01 |
65 | 30 | 90 | 14 | 51 | 44 |
03 | 10 | 46 | 43 | 07 | 90 |
54 | 67 | 94 | 51 | 29 | 19 |
48 | 37 | 81 | 23 | 94 | 04 |
01 | 74 | 27 | 54 | 19 | 37 |
25 | 31 | 96 | 25 | 41 | 15 |
97 | 70 | 37 | 89 | 25 | 84 |
41 | 57 | 81 | 69 | 25 | 94 |
71 | 84 | 74 | 38 | 17 | 94 |
15 | 97 | 01 | 74 | 15 | 62 |
13 | 17 | 21 | 05 | 83 | 12 |
06 | 74 | 81 | 95 | 84 | 34 |
37 | 01 | 68 | 14 | 58 | 93 |
68 | 32 | 25 | 79 | 16 | 20 |
93 | 48 | 71 | 58 | 19 | 94 |
35 | 84 | 02 | 59 | 38 | 81 |
62 | 84 | 46 | 87 | 05 | 60 |
52 | 80 | 26 | 47 | 14 | 26 |
16 | 97 | 18 | 52 | 94 | 73 |
53 | 47 | 81 | 47 | 16 | 51 |
35 | ** | 36 | 25 | 12 | 74 |
61 | 41 | 95 | 23 | 73 | 10 |
64 | 07 | 93 | 01 | 47 | 61 |
25 | 61 | 59 | 34 | 82 | 06 |
15 | 82 | 37 | 51 | 53 | 84 |
47 | 70 | 35 | 84 | 61 | 82 |
68 |